- गोवाखबर:कच्चे पामतेल, आरबीडी पामतेल, कच्चे सोयाबीन तेल यासारख्या तेलांवर आणि सोने आणि चांदी यांच्यावर आकारल्या जाणाऱ्या सीमा शुल्कात केंद्रीत अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने बदल केला आहे. हे बदल खालीलप्रमाणे-
या अधिसूचनेनुसार आधीच्या दरात (तक्ता 1, 2, 3) पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आले असून खाली दिलेल्या तक्त्यांमध्ये नवे दर आहेत.
तक्ता – 1
अ.क्र. | उत्पादन क्रमांक | मालाचे वर्णन | कर (मेट्रीक टन/डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चे पामतेल | 644 |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पामतेल | 664 |
3 | 1511 90 90 | इतर पामतेल | 654 |
4 | 1511 10 00 | कच्चे पामोलीन | 670 |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलीन | 673 |
6 | 1511 90 90 | इतर पामोलीन | 672 |
7 | 1507 10 00 | कच्चे सोयाबीन तेल | 752 |
8 | 7404 00 22 | पितळी तुकडे | 3850 |
9 | 1207 91 00 | खसखस बिया | 2531 |
तक्ता – 2
अ.क्र. | उत्पादन क्रमांक | मालाचे वर्णन | कर (डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 71 or 98 | सोने (कुठल्याही स्वरुपात) | 417/प्रति 10 ग्रॅम |
2 | 71 or 98 | चांदी (कुठल्याही स्वरुपात) | 545/किलोग्रॅम |
तक्ता-3
अ.क्र. | उत्पादन क्रमांक | मालाचे वर्णन | कर (मेट्रीक टन/डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 3947” |